Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 715 | 24.59% | 363 | 12.48% | 352 | 12.10% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 629 | 21.63% | 296 | 10.18% | 333 | 11.45% |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 334 | 11.49% | 201 | 6.91% | 133 | 4.57% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 328 | 11.28% | 199 | 6.84% | 129 | 4.44% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 304 | 10.45% | 195 | 6.71% | 109 | 3.75% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 264 | 9.08% | 0 | 0.00% | 264 | 9.08% |
7 | WIRASWASTA | 72 | 2.48% | 44 | 1.51% | 28 | 0.96% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 1.27% | 25 | 0.86% | 12 | 0.41% |
9 | PEDAGANG | 28 | 0.96% | 5 | 0.17% | 23 | 0.79% |
10 | SOPIR | 16 | 0.55% | 16 | 0.55% | 0 | 0.00% |
11 | TRANSPORTASI | 15 | 0.52% | 15 | 0.52% | 0 | 0.00% |
12 | GURU | 14 | 0.48% | 8 | 0.28% | 6 | 0.21% |
13 | PENSIUNAN | 8 | 0.28% | 8 | 0.28% | 0 | 0.00% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.24% | 7 | 0.24% | 0 | 0.00% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.17% | 5 | 0.17% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 4 | 0.14% | 1 | 0.03% | 3 | 0.10% |
17 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
18 | PERAWAT | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
19 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
20 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
21 | DOSEN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
22 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Dirgahayu Republik Indonesia ke - 79
- Koordinasi Penguatan Pariwisata Oleh Tim Dari Bag. Kesra Setda Kab. Buleleng
- Monitoring Mahasiswa KKN Oleh Dosen Universitas Udayana Denpasar
- Posyandu Mawar Bulan Agustus 2024 Di Desa Bengkala
- Selamat Hari Jadi ke-66 Provinsi Bali
- Posyandu Melati Bulan Agustus 2024 Di Desa Bengkala
- Pendataan Penduduk Non-Permanen di Desa Bengkala Oleh Disdukcapil Kab. Buleleng