Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 715 | 24.59% | 363 | 12.48% | 352 | 12.10% |
2 | PETANI/PERKEBUNAN | 629 | 21.63% | 296 | 10.18% | 333 | 11.45% |
3 | BURUH HARIAN LEPAS | 334 | 11.49% | 201 | 6.91% | 133 | 4.57% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 328 | 11.28% | 199 | 6.84% | 129 | 4.44% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 304 | 10.45% | 195 | 6.71% | 109 | 3.75% |
6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 264 | 9.08% | 0 | 0.00% | 264 | 9.08% |
7 | WIRASWASTA | 72 | 2.48% | 44 | 1.51% | 28 | 0.96% |
8 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 37 | 1.27% | 25 | 0.86% | 12 | 0.41% |
9 | PEDAGANG | 28 | 0.96% | 5 | 0.17% | 23 | 0.79% |
10 | SOPIR | 16 | 0.55% | 16 | 0.55% | 0 | 0.00% |
11 | TRANSPORTASI | 15 | 0.52% | 15 | 0.52% | 0 | 0.00% |
12 | GURU | 14 | 0.48% | 8 | 0.28% | 6 | 0.21% |
13 | PENSIUNAN | 8 | 0.28% | 8 | 0.28% | 0 | 0.00% |
14 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 7 | 0.24% | 7 | 0.24% | 0 | 0.00% |
15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 5 | 0.17% | 5 | 0.17% | 0 | 0.00% |
16 | PERDAGANGAN | 4 | 0.14% | 1 | 0.03% | 3 | 0.10% |
17 | PERAWAT | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
18 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
19 | BIDAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
20 | DOSEN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
21 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
22 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar
- Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar
- Riset Lapangan Oleh Mahasiswa Antropologi Budaya FIB Universitas Udayana Denpasar
- Zoom Metting Fokus Group Diskusi (FGD) II Penerapan Aku Fantasi
- Identifikasi Dan Inventarisasi Pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa Bengkala
- Prolanis Desa Bengkala Bulan November 2024
- Koordinasi Rencana Sosialisasi Agen Desa Digital di Desa Bengkala