Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.28% | 6 | 0.21% | 2 | 0.07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 2.65% | 35 | 1.20% | 42 | 1.44% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 103 | 3.54% | 44 | 1.51% | 59 | 2.03% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 218 | 7.50% | 113 | 3.89% | 105 | 3.61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 7.70% | 125 | 4.30% | 99 | 3.40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 8.80% | 138 | 4.75% | 118 | 4.06% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 202 | 6.95% | 115 | 3.95% | 87 | 2.99% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 248 | 8.53% | 135 | 4.64% | 113 | 3.89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 188 | 6.46% | 92 | 3.16% | 96 | 3.30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 6.67% | 102 | 3.51% | 92 | 3.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 6.53% | 82 | 2.82% | 108 | 3.71% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 280 | 9.63% | 134 | 4.61% | 146 | 5.02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 197 | 6.77% | 80 | 2.75% | 117 | 4.02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 167 | 5.74% | 87 | 2.99% | 80 | 2.75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 118 | 4.06% | 56 | 1.93% | 62 | 2.13% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 3.58% | 54 | 1.86% | 50 | 1.72% |
17 | Diatas 75 Tahun | 133 | 4.57% | 60 | 2.06% | 73 | 2.51% |
TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Dirgahayu Republik Indonesia ke - 79
- Koordinasi Penguatan Pariwisata Oleh Tim Dari Bag. Kesra Setda Kab. Buleleng
- Monitoring Mahasiswa KKN Oleh Dosen Universitas Udayana Denpasar
- Posyandu Mawar Bulan Agustus 2024 Di Desa Bengkala
- Selamat Hari Jadi ke-66 Provinsi Bali
- Posyandu Melati Bulan Agustus 2024 Di Desa Bengkala
- Pendataan Penduduk Non-Permanen di Desa Bengkala Oleh Disdukcapil Kab. Buleleng