Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 24 | 12 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 117 | 47 | 70 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 183 | 88 | 95 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 117 | 95 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 142 | 102 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 222 | 119 | 103 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 235 | 124 | 111 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 203 | 104 | 99 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 102 | 93 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 91 | 98 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 110 | 115 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 98 | 142 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 88 | 97 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 75 | 66 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 42 | 54 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 184 | 87 | 97 | |||
| TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 0 | 1450 | 0 | |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











