Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 42 | 26 | 16 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 47 | 73 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 189 | 98 | 91 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 120 | 95 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 236 | 133 | 103 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 223 | 118 | 105 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 236 | 126 | 110 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 102 | 96 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 197 | 101 | 96 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 190 | 90 | 100 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 222 | 110 | 112 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 238 | 98 | 140 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 182 | 85 | 97 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 144 | 78 | 66 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 39 | 52 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 184 | 87 | 97 | |||
| TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 0 | 1450 | 0 | |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Himbauan Kamtibmas
- Jumat Bersih Pemerintah Desa Bengkala
- Sosialisasi Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Subak Dan Subak Abian Se-Bali
- Penyerahan SPPT PBB-P2 Tahun 2026
- Mendengarkan Dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan Teks Pancasila
- Gebyar Cek Kesehatan Gratis
- Musyawarah Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026









