Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 59 2.03% 31 1.07% 28 0.96%
3 5 s/d 9 Tahun 119 4.09% 47 1.62% 72 2.48%
4 10 s/d 14 Tah 207 7.12% 110 3.78% 97 3.34%
5 15 s/d 19 Tahun 210 7.22% 114 3.92% 96 3.30%
6 20 s/d 24 Tahun 247 8.49% 142 4.88% 105 3.61%
7 25 s/d 29 Tahun 212 7.29% 112 3.85% 100 3.44%
8 30 s/d 34 Tahun 239 8.22% 128 4.40% 111 3.82%
9 35 s/d 39 Tahun 199 6.84% 102 3.51% 97 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 195 6.71% 100 3.44% 95 3.27%
11 45 s/d 49 Tahun 193 6.64% 88 3.03% 105 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 235 8.08% 118 4.06% 117 4.02%
13 55 s/d 59 Tahun 240 8.25% 97 3.34% 143 4.92%
14 60 s/d 64 Tahun 168 5.78% 84 2.89% 84 2.89%
15 65 s/d 69 Tahun 133 4.57% 63 2.17% 70 2.41%
16 70 s/d 74 Tahun 99 3.40% 55 1.89% 44 1.51%
17 Diatas 75 Tahun 150 5.16% 65 2.24% 85 2.92%
TOTAL 2908 100% 1458 50.14% 1450 49.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung