Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 24 | 12 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 117 | 47 | 70 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 180 | 85 | 95 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 214 | 120 | 94 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 242 | 141 | 101 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 223 | 119 | 104 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 233 | 124 | 109 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 207 | 105 | 102 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 193 | 101 | 92 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 187 | 89 | 98 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 229 | 113 | 116 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 98 | 142 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 88 | 97 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 75 | 66 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 42 | 54 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 184 | 87 | 97 | |||
| TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 0 | 1450 | 0 | |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |










