Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 4 | 0.14% | 4 | 0.14% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 2.51% | 34 | 1.17% | 39 | 1.34% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 108 | 3.71% | 46 | 1.58% | 62 | 2.13% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 219 | 7.53% | 114 | 3.92% | 105 | 3.61% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 215 | 7.39% | 118 | 4.06% | 97 | 3.34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 257 | 8.84% | 142 | 4.88% | 115 | 3.95% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 7.05% | 115 | 3.95% | 90 | 3.09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 249 | 8.56% | 133 | 4.57% | 116 | 3.99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 6.50% | 95 | 3.27% | 94 | 3.23% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 6.67% | 102 | 3.51% | 92 | 3.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 6.71% | 84 | 2.89% | 111 | 3.82% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 276 | 9.49% | 131 | 4.50% | 145 | 4.99% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 199 | 6.84% | 82 | 2.82% | 117 | 4.02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 166 | 5.71% | 86 | 2.96% | 80 | 2.75% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 121 | 4.16% | 58 | 1.99% | 63 | 2.17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 3.58% | 54 | 1.86% | 50 | 1.72% |
17 | Diatas 75 Tahun | 133 | 4.57% | 60 | 2.06% | 73 | 2.51% |
TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar
- Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar
- Riset Lapangan Oleh Mahasiswa Antropologi Budaya FIB Universitas Udayana Denpasar
- Zoom Metting Fokus Group Diskusi (FGD) II Penerapan Aku Fantasi
- Identifikasi Dan Inventarisasi Pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa Bengkala
- Prolanis Desa Bengkala Bulan November 2024
- Koordinasi Rencana Sosialisasi Agen Desa Digital di Desa Bengkala