Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 59 | 2.03% | 31 | 1.07% | 28 | 0.96% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 119 | 4.09% | 47 | 1.62% | 72 | 2.48% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 207 | 7.12% | 110 | 3.78% | 97 | 3.34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 7.26% | 115 | 3.95% | 96 | 3.30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 8.46% | 141 | 4.85% | 105 | 3.61% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 213 | 7.32% | 113 | 3.89% | 100 | 3.44% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 240 | 8.25% | 127 | 4.37% | 113 | 3.89% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 198 | 6.81% | 102 | 3.51% | 96 | 3.30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 6.67% | 100 | 3.44% | 94 | 3.23% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 6.64% | 88 | 3.03% | 105 | 3.61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 8.08% | 118 | 4.06% | 117 | 4.02% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 8.25% | 97 | 3.34% | 143 | 4.92% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 168 | 5.78% | 84 | 2.89% | 84 | 2.89% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 133 | 4.57% | 63 | 2.17% | 70 | 2.41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 99 | 3.40% | 55 | 1.89% | 44 | 1.51% |
17 | Diatas 75 Tahun | 150 | 5.16% | 65 | 2.24% | 85 | 2.92% |
TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Hari Pertama Normalisasi Jalan menuju Pura Dalem Desa Bengkala
- Pembagian Sembako Untuk Warga Kolok Desa Bengkala
- Libur Hari Raya Waisak 2569 BE
- Posyandu Kamboja Bulan Mei 2025
- Zoom Metting Pembentukan Koperasi Merah Putih
- Tim Siaga Rabies Desa Bengkala Laksanaksanakan Vaksinasi Hewan
- Kegiatan Prolanis Bulan Mei 2025