Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 24 | 12 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 120 | 48 | 72 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 184 | 90 | 94 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 210 | 116 | 94 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 246 | 143 | 103 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 219 | 117 | 102 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 237 | 124 | 113 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 204 | 105 | 99 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 102 | 92 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 89 | 100 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 224 | 110 | 114 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 100 | 140 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 86 | 99 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 75 | 65 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 42 | 53 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 184 | 87 | 97 | |||
| TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 0 | 1450 | 0 | |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Mari Bergabung Jadi Bagian Mitra Statistik SE2026 Desa Bengkala
- Kegiatan Rutin Prolanis Libatkan Layanan Kesmas Kabupaten
- Wujud Kepedulian, Perbekel Bengkala Besuk Perangkat Desa Yang Sakit
- Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng
- Bulan Bhakti Gotong Royong tahun 2026
- Jaga Kesucian Pura, Prajuru Desa Adat Bengkala Lakukan Kegiatan Pembersihan Di Wc Wewidangan Pura
- Jadwal Posyandu Bulan Mei 2026










