Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 68 | 2.34% | 33 | 1.13% | 35 | 1.20% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 113 | 3.89% | 48 | 1.65% | 65 | 2.24% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 215 | 7.39% | 112 | 3.85% | 103 | 3.54% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 7.29% | 118 | 4.06% | 94 | 3.23% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 8.80% | 142 | 4.88% | 114 | 3.92% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 207 | 7.12% | 113 | 3.89% | 94 | 3.23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 239 | 8.22% | 125 | 4.30% | 114 | 3.92% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 6.77% | 101 | 3.47% | 96 | 3.30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 6.71% | 103 | 3.54% | 92 | 3.16% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 189 | 6.50% | 84 | 2.89% | 105 | 3.61% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 234 | 8.05% | 119 | 4.09% | 115 | 3.95% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 235 | 8.08% | 94 | 3.23% | 141 | 4.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 166 | 5.71% | 83 | 2.85% | 83 | 2.85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 130 | 4.47% | 60 | 2.06% | 70 | 2.41% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 3.54% | 57 | 1.96% | 46 | 1.58% |
17 | Diatas 75 Tahun | 145 | 4.99% | 63 | 2.17% | 82 | 2.82% |
TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- PEREKRUTAN STAFF PEMDES BENGKALA
- Perkenalan PPL Pertanian Desa Bengkala
- Mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta Selesaikan KKN Tematik di Desa Bengkala
- Kasi Kesra Desa Bengkala Hadiri Rapat Koordinasi Agenda Swasembada Pangan Nasional TA. 2025
- Upacara Ngeruak Kantor Perbekel Bengkala Yang Baru
- Observasi Prodi PVSK Undiksha Di Desa Bengkala
- Koordinasi Lembaga Dan Pengamanan Perayaan Tahun Baru 2025