Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1069 | 36.76% | 479 | 16.47% | 590 | 20.29% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 654 | 22.49% | 331 | 11.38% | 323 | 11.11% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 575 | 19.77% | 319 | 10.97% | 256 | 8.80% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 278 | 9.56% | 145 | 4.99% | 133 | 4.57% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 158 | 5.43% | 85 | 2.92% | 73 | 2.51% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 77 | 2.65% | 46 | 1.58% | 31 | 1.07% |
7 | DIPLOMA I / II | 23 | 0.79% | 16 | 0.55% | 7 | 0.24% |
8 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0.62% | 7 | 0.24% | 11 | 0.38% |
9 | STRATA II | 7 | 0.24% | 4 | 0.14% | 3 | 0.10% |
10 | STRATA III | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar
- Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar
- Riset Lapangan Oleh Mahasiswa Antropologi Budaya FIB Universitas Udayana Denpasar
- Zoom Metting Fokus Group Diskusi (FGD) II Penerapan Aku Fantasi
- Identifikasi Dan Inventarisasi Pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa Bengkala
- Prolanis Desa Bengkala Bulan November 2024
- Koordinasi Rencana Sosialisasi Agen Desa Digital di Desa Bengkala