Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 54 28 26
3 5 s/d 9 Tahun 115 48 67
4 10 s/d 14 Tah 203 107 96
5 15 s/d 19 Tahun 213 118 95
6 20 s/d 24 Tahun 244 139 105
7 25 s/d 29 Tahun 217 115 102
8 30 s/d 34 Tahun 237 124 113
9 35 s/d 39 Tahun 201 102 99
10 40 s/d 44 Tahun 195 103 92
11 45 s/d 49 Tahun 195 87 108
12 50 s/d 54 Tahun 226 111 115
13 55 s/d 59 Tahun 244 104 140
14 60 s/d 64 Tahun 176 86 90
15 65 s/d 69 Tahun 135 65 70
16 70 s/d 74 Tahun 99 54 45
17 Diatas 75 Tahun 153 67 86
TOTAL 2908 100% 1458 0 1450 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung