Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 24 | 12 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 122 | 48 | 74 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 184 | 91 | 93 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 217 | 121 | 96 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 239 | 138 | 101 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 220 | 118 | 102 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 237 | 123 | 114 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 201 | 104 | 97 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 196 | 103 | 93 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 88 | 100 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 225 | 111 | 114 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 240 | 100 | 140 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 183 | 85 | 98 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 75 | 66 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 42 | 52 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 184 | 87 | 97 | |||
| TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 0 | 1450 | 0 | |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Mawar Bulan April 2026
- Zoom Metting Percepatan Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)
- Penyaluran BLT Dana Desa Periode April 2026
- Mendengarkan Dan Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Dan Teks Pancasila
- Pengawasan Penduduk Non Permanen Di Desa Bengkala
- Kaur Perencanaan Desa Bengkala Hadiri Desk Finalisasi Usulan Musrenbang Kabupaten
- Posyandu Melati Bulan April 2026











