Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 58 1.99% 31 1.07% 27 0.93%
3 5 s/d 9 Tahun 115 3.95% 47 1.62% 68 2.34%
4 10 s/d 14 Tah 209 7.19% 110 3.78% 99 3.40%
5 15 s/d 19 Tahun 207 7.12% 113 3.89% 94 3.23%
6 20 s/d 24 Tahun 247 8.49% 142 4.88% 105 3.61%
7 25 s/d 29 Tahun 217 7.46% 113 3.89% 104 3.58%
8 30 s/d 34 Tahun 237 8.15% 127 4.37% 110 3.78%
9 35 s/d 39 Tahun 197 6.77% 101 3.47% 96 3.30%
10 40 s/d 44 Tahun 197 6.77% 102 3.51% 95 3.27%
11 45 s/d 49 Tahun 194 6.67% 88 3.03% 106 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 226 7.77% 111 3.82% 115 3.95%
13 55 s/d 59 Tahun 247 8.49% 104 3.58% 143 4.92%
14 60 s/d 64 Tahun 170 5.85% 83 2.85% 87 2.99%
15 65 s/d 69 Tahun 134 4.61% 64 2.20% 70 2.41%
16 70 s/d 74 Tahun 98 3.37% 54 1.86% 44 1.51%
17 Diatas 75 Tahun 153 5.26% 67 2.30% 86 2.96%
TOTAL 2908 100% 1458 50.14% 1450 49.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung