Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 24 | 12 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 115 | 45 | 70 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 181 | 87 | 94 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 212 | 117 | 95 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 243 | 144 | 99 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 223 | 118 | 105 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 231 | 124 | 107 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 211 | 106 | 105 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 190 | 99 | 91 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 91 | 97 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 111 | 117 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 241 | 99 | 142 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 89 | 97 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 73 | 67 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 43 | 53 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 186 | 88 | 98 | |||
| TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 0 | 1450 | 0 | |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Twibbon Peringatan Turunnya Prasasti Sri Maha Raja Haji Jaya Pangus ke-845 Tahun 2026
- Pemeriksaan Kesehatan Warga Disabilitas Desa Bengkala
- Inspeksi Kesehatan Lingkungan Tempat Pengolahan Makanan di Desa Bengkala
- Pendataan Lapangan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) Secara Door-To-Door
- Kegiatan Piloting Perlinsos Di Desa Bengkala
- Posyandu Mawar Bulan Juli Tahun 2026
- Posyandu Melati Bulan Juli Tahun 2026












