Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 34 | 22 | 12 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 116 | 47 | 69 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 178 | 85 | 93 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 117 | 94 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 244 | 144 | 100 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 225 | 119 | 106 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 225 | 121 | 104 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 218 | 109 | 109 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 99 | 89 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 188 | 91 | 97 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 228 | 111 | 117 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 243 | 100 | 143 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 88 | 98 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 74 | 67 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 96 | 43 | 53 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 186 | 88 | 98 | |||
| TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 0 | 1450 | 0 | |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- KDKMP Bengkala Terima Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional
- Posyandu Melati Bengkala Gelar Pelayanan Rutin, Balita Dapat Vitamin A dan Obat Cacing
- Perkuat Peran Posyandu, Ketua TP-PKK Desa Bengkala Ikuti Bina Keluarga Angkatan X
- PPID Desa Bengkala
- Monitoring dan Evaluasi DASHAT, Perkuat Upaya Pencegahan Stunting
- Prolanis Desa Bengkala Jaga Kesehatan dan Kendalikan Penyakit Kronis
- Puskesmas Kubutambahan I Laksanakan Skrining Kesehatan Anak di TK Murni Kusuma Desa Bengkala












