Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 58 1.99% 31 1.07% 27 0.93%
3 5 s/d 9 Tahun 116 3.99% 47 1.62% 69 2.37%
4 10 s/d 14 Tah 209 7.19% 110 3.78% 99 3.40%
5 15 s/d 19 Tahun 208 7.15% 113 3.89% 95 3.27%
6 20 s/d 24 Tahun 246 8.46% 142 4.88% 104 3.58%
7 25 s/d 29 Tahun 217 7.46% 113 3.89% 104 3.58%
8 30 s/d 34 Tahun 237 8.15% 128 4.40% 109 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 197 6.77% 100 3.44% 97 3.34%
10 40 s/d 44 Tahun 197 6.77% 103 3.54% 94 3.23%
11 45 s/d 49 Tahun 194 6.67% 88 3.03% 106 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 228 7.84% 112 3.85% 116 3.99%
13 55 s/d 59 Tahun 244 8.39% 102 3.51% 142 4.88%
14 60 s/d 64 Tahun 170 5.85% 83 2.85% 87 2.99%
15 65 s/d 69 Tahun 134 4.61% 64 2.20% 70 2.41%
16 70 s/d 74 Tahun 98 3.37% 54 1.86% 44 1.51%
17 Diatas 75 Tahun 153 5.26% 67 2.30% 86 2.96%
TOTAL 2908 100% 1458 50.14% 1450 49.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung