Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.10% | 3 | 0.10% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 2.30% | 33 | 1.13% | 34 | 1.17% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 114 | 3.92% | 48 | 1.65% | 66 | 2.27% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 213 | 7.32% | 111 | 3.82% | 102 | 3.51% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 211 | 7.26% | 116 | 3.99% | 95 | 3.27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 256 | 8.80% | 144 | 4.95% | 112 | 3.85% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 206 | 7.08% | 112 | 3.85% | 94 | 3.23% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 242 | 8.32% | 126 | 4.33% | 116 | 3.99% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 197 | 6.77% | 101 | 3.47% | 96 | 3.30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 191 | 6.57% | 101 | 3.47% | 90 | 3.09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 6.64% | 86 | 2.96% | 107 | 3.68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 233 | 8.01% | 119 | 4.09% | 114 | 3.92% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 236 | 8.12% | 95 | 3.27% | 141 | 4.85% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 165 | 5.67% | 82 | 2.82% | 83 | 2.85% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 132 | 4.54% | 61 | 2.10% | 71 | 2.44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 3.51% | 57 | 1.96% | 45 | 1.55% |
17 | Diatas 75 Tahun | 146 | 5.02% | 63 | 2.17% | 83 | 2.85% |
TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Kerajinan Ingka Desa Bengkala
- Tenun Desa Bengkala(NUNDEKA) Tenun Buatan Warga Kolok Desa Bengkala
- Agen Telur Sarin Taluh Desa Bengkala
- SI KOLA Maskot Desa Wisata Kolok Bengkala
- Selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
- Program Innovillage Di Desa Bengkala, Undiksha Launching Website Guide Digital Desa Wisata Bengkala
- LIBUR ISRA MIRAJ NABI MUHAMMAD SAW, HARI RAYA SUCI SIWARATRI, TAHUN BARU IMLEK 2576