Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 715 24.59% 363 12.48% 352 12.10%
2 PETANI/PERKEBUNAN 629 21.63% 296 10.18% 333 11.45%
3 BURUH HARIAN LEPAS 334 11.49% 201 6.91% 133 4.57%
4 PELAJAR/MAHASISWA 328 11.28% 199 6.84% 129 4.44%
5 KARYAWAN SWASTA 304 10.45% 195 6.71% 109 3.75%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 264 9.08% 0 0.00% 264 9.08%
7 WIRASWASTA 72 2.48% 44 1.51% 28 0.96%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 37 1.27% 25 0.86% 12 0.41%
9 PEDAGANG 28 0.96% 5 0.17% 23 0.79%
10 SOPIR 16 0.55% 16 0.55% 0 0.00%
11 TRANSPORTASI 15 0.52% 15 0.52% 0 0.00%
12 GURU 14 0.48% 8 0.28% 6 0.21%
13 PENSIUNAN 8 0.28% 8 0.28% 0 0.00%
14 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.24% 7 0.24% 0 0.00%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0.17% 5 0.17% 0 0.00%
16 PERDAGANGAN 4 0.14% 1 0.03% 3 0.10%
17 KARYAWAN HONORER 2 0.07% 2 0.07% 0 0.00%
18 PERAWAT 2 0.07% 0 0.00% 2 0.07%
19 BIDAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
20 DOSEN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
21 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
22 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2908 100% 1458 50.14% 1450 49.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung