Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 57 41.61% 30 21.90% 27 19.71%
2 KARYAWAN SWASTA 44 32.12% 25 18.25% 19 13.87%
3 BURUH HARIAN LEPAS 9 6.57% 5 3.65% 4 2.92%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 9 6.57% 0 0.00% 9 6.57%
5 PELAJAR/MAHASISWA 8 5.84% 4 2.92% 4 2.92%
6 PETANI/PERKEBUNAN 4 2.92% 3 2.19% 1 0.73%
7 PEDAGANG 2 1.46% 0 0.00% 2 1.46%
8 TRANSPORTASI 2 1.46% 2 1.46% 0 0.00%
9 GURU 1 0.73% 0 0.00% 1 0.73%
10 KARYAWAN HONORER 1 0.73% 1 0.73% 0 0.00%
11 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 137 100% 70 51.09% 67 48.91%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung