Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 3 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 16 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 18 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% | |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Aliansi BEM Dewata Dwipa Wilayah Bali Utara Kolaborasi Pro Yowana
- Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dari Dinas PMD Kabupaten Buleleng
- Pelatihan Kelas Vidiografis Dan Infografis KIM Mahardita Iswara
- Pembangunan Ruang UKS Dan Arena Permainan Dengan Sumber Dana APBN T.a 2025
- Membangun Ekspresi dan Kepercayaan Diri Dari Komunitas Difabel Melalui Tari Pependetan Nirmala
- Uji Petik Retribusi Sewa Walls 6 Ton Pada Pengaspalan Jalan Desa TA. 2025
- Posyandu Mawar Bulan Oktober 2025













