Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 2791 | 95.98% | 1387 | 47.70% | 1404 | 48.28% |
2 | O | 51 | 1.75% | 28 | 0.96% | 23 | 0.79% |
3 | B | 28 | 0.96% | 18 | 0.62% | 10 | 0.34% |
4 | A | 23 | 0.79% | 16 | 0.55% | 7 | 0.24% |
5 | AB | 15 | 0.52% | 9 | 0.31% | 6 | 0.21% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Identifikasi UMKM Potensial Oleh Disperindagkop UKM Kabupaten Buleleng Di Desa Bengkala
- Posyandu Mawar Bulan April 2025 Di Desa Bengkala
- Posyandu Melati Bulan April 2025
- LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEMERINTAH DESA BENGKALA
- Koordinasi Program Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Undiksha
- Pra Contruction Meeting (PCM) Oleh Disperkimta Kab. Buleleng
- Giat Rutin Posyandu Kamboja Bulan April 2025