Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KRISTEN | 10 | 6 | 4 | |||
3 | KATHOLIK | 1 | 1 | 0 | |||
4 | HINDU | 2894 | 1451 | 1443 | |||
5 | BUDHA | 1 | 0 | 1 | |||
6 | KHONGHUCU | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 0 | 1450 | 0 |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar
- Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar
- Riset Lapangan Oleh Mahasiswa Antropologi Budaya FIB Universitas Udayana Denpasar
- Zoom Metting Fokus Group Diskusi (FGD) II Penerapan Aku Fantasi
- Identifikasi Dan Inventarisasi Pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa Bengkala
- Prolanis Desa Bengkala Bulan November 2024
- Koordinasi Rencana Sosialisasi Agen Desa Digital di Desa Bengkala