Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 57 41.61% 30 21.90% 27 19.71%
2 KARYAWAN SWASTA 44 32.12% 25 18.25% 19 13.87%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 9 6.57% 0 0.00% 9 6.57%
4 BURUH HARIAN LEPAS 9 6.57% 5 3.65% 4 2.92%
5 PELAJAR/MAHASISWA 8 5.84% 4 2.92% 4 2.92%
6 PETANI/PERKEBUNAN 4 2.92% 3 2.19% 1 0.73%
7 PEDAGANG 2 1.46% 0 0.00% 2 1.46%
8 TRANSPORTASI 2 1.46% 2 1.46% 0 0.00%
9 GURU 1 0.73% 0 0.00% 1 0.73%
10 KARYAWAN HONORER 1 0.73% 1 0.73% 0 0.00%
11 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 PENSIUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WIRASWASTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 137 100% 70 51.09% 67 48.91%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung