Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 18 0.62% 12 0.41% 6 0.21%
2 2 s/d 4 Tahun 76 2.61% 32 1.10% 44 1.51%
3 5 s/d 9 Tahun 110 3.78% 48 1.65% 62 2.13%
4 10 s/d 14 Tah 218 7.50% 116 3.99% 102 3.51%
5 15 s/d 19 Tahun 220 7.57% 122 4.20% 98 3.37%
6 20 s/d 24 Tahun 257 8.84% 140 4.81% 117 4.02%
7 25 s/d 29 Tahun 209 7.19% 115 3.95% 94 3.23%
8 30 s/d 34 Tahun 239 8.22% 129 4.44% 110 3.78%
9 35 s/d 39 Tahun 188 6.46% 95 3.27% 93 3.20%
10 40 s/d 44 Tahun 194 6.67% 99 3.40% 95 3.27%
11 45 s/d 49 Tahun 191 6.57% 85 2.92% 106 3.65%
12 50 s/d 54 Tahun 273 9.39% 130 4.47% 143 4.92%
13 55 s/d 59 Tahun 198 6.81% 81 2.79% 117 4.02%
14 60 s/d 64 Tahun 163 5.61% 85 2.92% 78 2.68%
15 65 s/d 69 Tahun 116 3.99% 55 1.89% 61 2.10%
16 70 s/d 74 Tahun 108 3.71% 58 1.99% 50 1.72%
17 Diatas 75 Tahun 129 4.44% 56 1.93% 73 2.51%
TOTAL 2908 100% 1458 50.14% 1450 49.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung