Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 10 0.34% 7 0.24% 3 0.10%
2 2 s/d 4 Tahun 78 2.68% 36 1.24% 42 1.44%
3 5 s/d 9 Tahun 100 3.44% 42 1.44% 58 1.99%
4 10 s/d 14 Tah 222 7.63% 115 3.95% 107 3.68%
5 15 s/d 19 Tahun 222 7.63% 124 4.26% 98 3.37%
6 20 s/d 24 Tahun 259 8.91% 140 4.81% 119 4.09%
7 25 s/d 29 Tahun 200 6.88% 113 3.89% 87 2.99%
8 30 s/d 34 Tahun 250 8.60% 136 4.68% 114 3.92%
9 35 s/d 39 Tahun 185 6.36% 90 3.09% 95 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 194 6.67% 102 3.51% 92 3.16%
11 45 s/d 49 Tahun 189 6.50% 82 2.82% 107 3.68%
12 50 s/d 54 Tahun 281 9.66% 135 4.64% 146 5.02%
13 55 s/d 59 Tahun 197 6.77% 81 2.79% 116 3.99%
14 60 s/d 64 Tahun 165 5.67% 85 2.92% 80 2.75%
15 65 s/d 69 Tahun 118 4.06% 56 1.93% 62 2.13%
16 70 s/d 74 Tahun 105 3.61% 55 1.89% 50 1.72%
17 Diatas 75 Tahun 132 4.54% 59 2.03% 73 2.51%
TOTAL 2908 100% 1458 50.14% 1450 49.86%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung