Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 18 0.62% 11 0.38% 7 0.24%
2 2 s/d 4 Tahun 74 2.57% 29 1.01% 45 1.56%
3 5 s/d 9 Tahun 106 3.68% 48 1.66% 58 2.01%
4 10 s/d 14 Tah 227 7.87% 119 4.13% 108 3.75%
5 15 s/d 19 Tahun 214 7.42% 122 4.23% 92 3.19%
6 20 s/d 24 Tahun 256 8.88% 138 4.79% 118 4.09%
7 25 s/d 29 Tahun 203 7.04% 114 3.95% 89 3.09%
8 30 s/d 34 Tahun 238 8.26% 131 4.54% 107 3.71%
9 35 s/d 39 Tahun 187 6.49% 93 3.23% 94 3.26%
10 40 s/d 44 Tahun 191 6.63% 98 3.40% 93 3.23%
11 45 s/d 49 Tahun 189 6.56% 83 2.88% 106 3.68%
12 50 s/d 54 Tahun 274 9.50% 129 4.47% 145 5.03%
13 55 s/d 59 Tahun 194 6.73% 81 2.81% 113 3.92%
14 60 s/d 64 Tahun 159 5.52% 81 2.81% 78 2.71%
15 65 s/d 69 Tahun 116 4.02% 55 1.91% 61 2.12%
16 70 s/d 74 Tahun 108 3.75% 58 2.01% 50 1.73%
17 Diatas 75 Tahun 129 4.47% 56 1.94% 73 2.53%
TOTAL 2883 100% 1446 50.16% 1437 49.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung