Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 18 11 7
3 5 s/d 9 Tahun 27 13 14
4 10 s/d 14 Tah 7 5 2
5 15 s/d 19 Tahun 1 0 1
6 20 s/d 24 Tahun 4 0 4
7 25 s/d 29 Tahun 19 6 13
8 30 s/d 34 Tahun 39 20 19
9 35 s/d 39 Tahun 14 11 3
10 40 s/d 44 Tahun 1 1 0
11 45 s/d 49 Tahun 4 1 3
12 50 s/d 54 Tahun 1 1 0
13 55 s/d 59 Tahun 0 0 0
14 60 s/d 64 Tahun 0 0 0
15 65 s/d 69 Tahun 0 0 0
16 70 s/d 74 Tahun 0 0 0
17 Diatas 75 Tahun 2 1 1
TOTAL 137 100% 70 0 67 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung