Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
3 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
4 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
14 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
16 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 137 | 100% | 70 | 0 | 67 | 0 |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pelatihan pengelolaan BUMDESa Vally Karya Lestari Desa Bengkala
- Rekrutmen Kelian Banjar Dinas Kajanan Desa Bengkala
- Rekrutmen Bidan Desa Bengkala Th. 2022
- Bakti Sosial Oleh BMI Buleleng di Desa Bengkala
- Penyaluran BLT-DD Bulan Juni 2022
- Pelaksanaan Rembuk Stunting di Desa Bengkala
- Kunjungan Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia ke Desa Bengkala