Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1064 36.91% 478 16.58% 586 20.33%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 646 22.41% 326 11.31% 320 11.10%
3 SLTA / SEDERAJAT 566 19.63% 314 10.89% 252 8.74%
4 SLTP/SEDERAJAT 276 9.57% 144 4.99% 132 4.58%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 158 5.48% 85 2.95% 73 2.53%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 75 2.60% 46 1.60% 29 1.01%
7 DIPLOMA I / II 23 0.80% 16 0.55% 7 0.24%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0.62% 7 0.24% 11 0.38%
9 STRATA II 7 0.24% 4 0.14% 3 0.10%
10 STRATA III 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
TOTAL 2883 100% 1446 50.16% 1437 49.84%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung