Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 54 39.42% 30 21.90% 24 17.52%
2 SLTA / SEDERAJAT 47 34.31% 25 18.25% 22 16.06%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 11 8.03% 3 2.19% 8 5.84%
4 SLTP/SEDERAJAT 10 7.30% 4 2.92% 6 4.38%
5 DIPLOMA IV/ STRATA I 8 5.84% 5 3.65% 3 2.19%
6 DIPLOMA I / II 4 2.92% 3 2.19% 1 0.73%
7 STRATA II 1 0.73% 0 0.00% 1 0.73%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 1 0.73% 0 0.00% 1 0.73%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 137 100% 70 51.09% 67 48.91%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Bengkala

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung