Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 2791 | 95.98% | 1387 | 47.70% | 1404 | 48.28% |
| 2 | O | 51 | 1.75% | 28 | 0.96% | 23 | 0.79% |
| 3 | B | 28 | 0.96% | 18 | 0.62% | 10 | 0.34% |
| 4 | A | 23 | 0.79% | 16 | 0.55% | 7 | 0.24% |
| 5 | AB | 15 | 0.52% | 9 | 0.31% | 6 | 0.21% |
| 6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 2908 | 100% | 1458 | 50.14% | 1450 | 49.86% | |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PROFIL DESA BENGKALA TAHUN 2024
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES T.A 2025 Dan APBDES 2026
- Pemberdayaan Kader Posyandu Di Desa Bengkala
- Kegiatan Prolanis BPJS Kesehatan di Desa Bengkala Dirangkaikan dengan Pemeriksaan Kesehatan Mata
- Pendaftaran Peserta Pelatihan Oleh UPTD BLK Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Kab. Buleleng
- Selamat Hari Lahir Pancasila
- Kunjungan HIMA Udayana, Bahas Rencana Pengabdian Masyarakat Juni 2026











