Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 133 | 97.08% | 69 | 50.36% | 64 | 46.72% |
2 | O | 2 | 1.46% | 0 | 0.00% | 2 | 1.46% |
3 | A | 1 | 0.73% | 1 | 0.73% | 0 | 0.00% |
4 | B | 1 | 0.73% | 0 | 0.00% | 1 | 0.73% |
5 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 137 | 100% | 70 | 51.09% | 67 | 48.91% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Formulir Permohonan Informasi
- Kebijakan Penggunaan Busana Adat Bali
- Pemasangan Stiker Pada Rumah KPM BLT-DD
- Perdes Anggaran Rumah Tangga Bumdes Vally Karya Lestari Desa Bengkala
- Perdes Pendirian Bumdes Vally Karya Lestari Desa Bengkala
- Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
- Berita Acara Musyawarah Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bengkala