Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 133 | 97.08% | 69 | 50.36% | 64 | 46.72% |
2 | O | 2 | 1.46% | 0 | 0.00% | 2 | 1.46% |
3 | A | 1 | 0.73% | 1 | 0.73% | 0 | 0.00% |
4 | B | 1 | 0.73% | 0 | 0.00% | 1 | 0.73% |
5 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 137 | 100% | 70 | 51.09% | 67 | 48.91% |
Lokasi Bengkala
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Giat Rutin Kelas Ibu Hamil di Desa Bengkala
- Vaksin Rabies Gratis Kepada Masyarakat Umum
- Penyaluran BLT-DD bulan Juni 2023 di Desa Bengkala
- Pembagian Kartu E-BSU BULELENG kepada Penyandang Disabilitas Bantuan Sosial Uang dan Penerima BSU ma
- Kunjungan rumah ibu hamil di Wilayah Desa Bengkala oleh mahasiswa PKL
- kunjungan rumah kepada ibu hamil Resti dan sweeping balita di Desa Bengkala
- Perbekel Bengkala meninjau langsung pelaksanaan Rabat Beton Jalan Menuju Banjar Tengah Desa Bengkala