Arsip Konten Situs Web Bengkala
| 1 | 30/06/2026 | Observasi Rencana Penelitian Oleh Undiksha Singaraja, |
| 2 | 30/06/2026 | APBDES 2020, |
| 3 | 30/06/2026 | APBDES 2019, |
| 4 | 30/06/2026 | APBDES 2018, |
| 5 | 30/06/2026 | APBDES 2017, |
| 6 | 30/06/2026 | APBDES 2016, |
| 7 | 30/06/2026 | APBDES 2015, |
| 8 | 30/06/2026 | PPID Desa Bengkala, |
| 9 | 30/06/2026 | Pengadaan Barang Dan Jasa Pengaspalan Jalan Desa Bengkala Tahun 2025, |
| 10 | 30/06/2026 | Pengadaan Barang Dan Jasa Pembangunan Kantor Perbekel Bengkala Tahun 2024, |
| 11 | 30/06/2026 | Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDES 2025 Dan APBDES 2026, |
| 12 | 30/06/2026 | Penambahan Penyertaan Modal Untuk Ketahanan Pangan Bumdes Vally Karya Lestari Desa Bengkala, |
| 13 | 29/06/2026 | Daftar KPM BLT DD 2026, |
| 14 | 29/06/2026 | Daftar KPM BLT DD 2025, |
| 15 | 29/06/2026 | Daftar KPM BLT DD 2024, |
| 16 | 29/06/2026 | Daftar KPM BLT DD 2023, |
| 17 | 29/06/2026 | Daftar KPM BLT DD 2022, |
| 18 | 29/06/2026 | Daftar KPM BLT DD 2021, |
| 19 | 29/06/2026 | RPJM 2020-2027, |
| 20 | 27/06/2026 | Monitoring dan Evaluasi : Pemantauan Kerawanan Pangan Di Desa Bengkala, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













