RKP DESA BENGKALA 2023
08 Agustus 2023 09:55:27 WITA
HASIL PENCERMATAN DAN ANALISIS ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA | |||||
DESA | : BENGKALA | ||||
KECAMATAN | : KUBUTAMBAHAN | ||||
NO | INDIKATOR ARAH KEBIJAKAN | REALISASI TAHUN 2022 | % | PROYEKSI TAHUN 2023 | % |
1 | Postur APBDesa | ||||
a. Pendapatan | 1,508,815,700.00 | 1,674,490,100.00 | |||
b. Belanja | 1,632,077,290.65 | 1,747,044,775.21 | |||
c. Penerimaan | |||||
2 | Belanja Per Bidang | ||||
a. Pemerintahan | 689,621,914.02 | 790,257,062.75 | |||
b. Pembangunan | 319,250,073.11 | 468,641,000.00 | |||
c. Pembinaan | 86,938,803.52 | 149,686,712.46 | |||
d. Pemberdayaan | 228,266,500.00 | 175,460,000.00 | |||
e. Kebencanaan | 308,000,000.00 | 163,000,000.00 | |||
3 | Komposisi Belanja | ||||
a. Belanja Rutin | 551,039,914.02 | 576,202,714.02 | |||
b. Belanja Pembangunan | 319,250,073.11 | 468,641,000.00 | |||
4 | Pembiayaan | ||||
a. Penerimaan Pembiayaan | 123,261,590.65 | 87,554,675.21 | |||
b. Pengeluaran Pembiayaan | |||||
Komentar atas RKP DESA BENGKALA 2023
Formulir Penulisan Komentar
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar
- Pelayanan Kesehatan Gratis Oleh Fakultas Kedokteran Universitas Udayana Denpasar
- Riset Lapangan Oleh Mahasiswa Antropologi Budaya FIB Universitas Udayana Denpasar
- Zoom Metting Fokus Group Diskusi (FGD) II Penerapan Aku Fantasi
- Identifikasi Dan Inventarisasi Pemanfaat Teknologi Tepat Guna (TTG) Desa Bengkala
- Prolanis Desa Bengkala Bulan November 2024
- Koordinasi Rencana Sosialisasi Agen Desa Digital di Desa Bengkala